Fakten.
Hauscomfort ist unter dem Firmencode 50742 beim ANKÖ|Auftragnehmerkataster Österreich in der Liste der, nach Bestimmungen des BVerG2006 sowie der ÖNORM A 2050 für öffentliche Auftraggeber geeigneten bzw. qualifizierten Unternehmer geführt.
| Gründung | 2007 |
| Umsatz* | 2,5 Mio. EUR |
| MitarbeiterInnen* | 58 |
| Gegenstand | - Umfassende Hausbetreuung - Durchführen von Reinigungen - Gartenbetreuung - Verrichten einfacher technischer Hausbetreuungstätigkeit |
| Gewerbeberechtigungen | - Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (Handwerk) - Schlosser (Handwerk) - Heizungstechnik (Handwerk) - Hausbetreuung |
*) Kennzahlen Geschäftsjahr 2009|2010
UID Nr. ATU 63692757
Firmenbuch FN 299012 z - HG Wien
DVR 3003176
DGNR 400261981

GmbH